Datum konání: | 11.5.2019 So - 11.5.2019 |
Místo konání: | Kunratice |
Rozhodčí: | Pavel Svoboda, Michal Svoboda |
Pořadatel: | 01 ZBK Praha |
Vedoucí akce: | Jan Vlček |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem | známka |
1. | Kleiber Karel | Chuck ze Slamáku | 114 | 74 | 0 | 188 | VD |
2. | Chrudimský Martin | Ashley Vera Moravia | 115 | 64 | 0 | 179 | D |
3. | Dědinová Jitka | Caliméro od Jakubského rybníka | 101 | 72 | 0 | 173 | D |
4. | Jakubše Martin | Duckling Noble Callistopeia | 98 | 73 | 0 | 171 | D |
5. | Palivcová Naděžda | Mája bpp | 103 | 67 | 0 | 170 | D |
6. | Ms. Mgr. Dlouhá Lucie | Delilah Diandra | 118 | 35 | 0 | 153 | CH |
7. | Skokanová Nikola | April Barathea | 76 | 72 | 0 | 148 | CH |
8. | Baxová Jana | Jerry bpp | 65 | 37 | 0 | 102 | CH |
Burda Miroslav | Atrey Tichý Ruland | 0 | 0 | ||||
Anděl Radek | Ártů z Andělského dvorku | 0 | 0 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: