Datum konání: | 2.10.2015 Ne - 4.10.2015 |
Místo konání: | Pelhřimov Obalovna |
Rozhodčí: | Jaroslav Sedlák, Lucie Dlouhá, Vilém Babička |
Pořadatel: | 10 ZBK kraje Vysočina |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem | známka |
1. | Ms. Češková Hedvika | Gaia Mesiah Bee-Master | 94 | 185 | 59 | 338 | VD |
2. | Bc. Svobodová Petra | Ira Black Devil Tichý Ruland | 90 | 145 | 64 | 299 | U |
3. | Ms. Svoboda Michal | Noroó z Vlčích luk | 41 | 165 | 50 | 256 | CH |
4. | Ms. Klemšová Eva | Billy Jean Black Sky | 92 | 76 | 71 | 239 | CH |
5. | Černá Petra | White bpp | 98 | 70 | 67 | 235 | CH |
6. | Pokorná Alena | Aris Larben | 89 | 70 | 71 | 230 | CH |
7. | Smělá Jitka | Bessy bpp | 99 | 50 | 68 | 217 | CH |
8. | Ms. Bc. Katrev Petr | Flare Krásná Lukrécia | 88 | 58 | 71 | 217 | CH |
9. | Jančaříková Kateřina | Aywy z Ohromujícího Světa | 97 | 30 | 72 | 199 | CH |
10. | Klepáč Jan | Espero Coro Angelo | 50 | 67 | 73 | 190 | CH |
11. | Polák Radek | Mobik z Třešňáku | 72 | 75 | 37 | 184 | CH |
12. | Ms. Čmejrek Zdeněk | Omaha z Vtelenských polí | 0 | 121 | 51 | 172 | CH |
13. | Andělová Barbora | Agnes od Větrné elektrárny | 56 | 102 | 6 | 164 | CH |
14. | Staňková Kateřina | Frisbee Marko Gero | 0 | 75 | 83 | 158 | CH |
15. | Trollerová Martina | Alice Bona Fornax | 40 | 45 | 0 | 85 | CH |
16. | Ing.Mašková Poslušná Radka | Arlen Sunny Grim | 0 | 5 | 53 | 58 | CH |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: