ZZP3
Poř.* |
Psovod |
Pes |
SC1 |
SC2 | P |
celkem |
1. | Ms. Kuchta Vladimír | Flip Tichý Ruland | 91 | 95 | 96 | 282 |
2. | Oliva Milan | Hellen Malidaj | 89 | 93 | 95 | 277 |
3. | Ms. Čeněk Miloslav | Kaso Fihrak | 90 | 91 | 89 | 270 |
4. | Svoboda Pavel | Oxy Krumbox Czech | 92 | 87 | 91 | 270 |
5. | Finsterle Dita | Irena bpp | 88 | 94 | 87 | 269 |
6. | Klímová Hana | Fany Malidaj | 91 | 77 | 95 | 263 |
7. | Přibyl Bronislav | Endy bpp | 72 | 91 | 95 | 258 |
8. | Dinová Nora | Alexandr z Letištního okrsku | 86 | 77 | 88 | 251 |
9. | Ms. Čmejrek Zdeněk | Emsy-Eso z Hlubockého zámostí | 84 | 80 | 86 | 250 |
10. | Vokálová Monika | Anetka z Malebného povltaví | 86 | 71 | 80 | 237 |
11. | Hluštíková Hana | Fera Vi-Vla CS | 49 | 86 | 95 | 230 |
12. | Kleiber Karel | Fart Kedorb CS | 63 | 85 | 78 | 226 |
13. | Mgr.Knolová Lenka | Aischa Alebasi Jílové | 45 | 86 | 92 | 223 |
14. | Gabriš Miroslav | Aura od Vítkovy Hory | 78 | 49 | 94 | 221 |
15. | Lobík Martin | Fixie Dračinec | 86 | 55 | 65 | 206 |
16. | Pokorná Alena | | 74 | 57 | 74 | 205 |
17. | Ms. Klemšová Eva | Irma od Kalače Elijan | 49 | 62 | 86 | 197 |
18. | Němec Eduard | Adelaide Alebasi Jílové | 48 | 60 | 89 | 197 |
19. | Pidrová Olga | Grace Bílý trpaslík | 23 | 85 | 74 | 182 |
20. | Maxa Vlastimil | Erik Leryka | 88 | 32 | 61 | 181 |
21. | Volný David | Kassandra Triumetal | 66 | 34 | 77 | 177 |
22. | Ms. Češková Hedvika | Crusader Tipit z Hanky | 0 | 92 | 85 | 177 |
23. | Kubová Milena | Nextra Krumbox Czech | 87 | 0 | 85 | 172 |
24. | Straka Ivan | Artur z Letištního okrsku | 93 | 0 dis | 75 | 0 |
Počítání výsledků podle normativu platného do 21.7.2016
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem:
- Podle počtu dosažených bodů bez ohledu na splněné limity
- Dojde-li při určování celkového pořadí k rovnosti bodů, s přihlédnutím k písm. a), b), rozhodují o pořadí dílčí výsledky podle následujícího klíče:
- Celkový výsledek obou speciálních prací
- Vyšší výsledek jedné speciální práce (SC1)
- Dílčí cviky poslušnosti (1. žebřík vysoký, 2. žebřík vodorovný, 3. plazení, 4.los).