Datum konání: | 5.6.2021 So - 5.6.2021 |
Místo konání: | Žatec |
Rozhodčí: | Zdeněk Čmejrek, Eva Klemšová, Michal Svoboda |
Pořadatel: | 06 ZBK Ústeckého kraje |
Vedoucí akce: | Helena Šabatová |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem | známka |
1. | Skokanová Nikola | April Barathea | 66 | 68 | 91 | 225 | CH |
2. | Cibochová Kristina | Calippo van de Huszarstate | 35 | 64 | 92 | 191 | CH |
3. | Klusáčková Renata | Abby Hradní sklep | 33 | 68 | 75 | 176 | CH |
4. | Jakubše Martin | Duckling Noble Callistopeia | 28 | 52 | 93 | 173 | CH |
5. | Pýchová Miroslava | Aragon Miraliss | 4 | 64 | 83 | 151 | CH |
6. | Ms. Bc. Katrev Petr | Iflare Krásná Lukrécia | 3 | 68 | 79 | 150 | CH |
7. | Ing. Troller Pavel | Brigitte Bona Fornax | 29 | 36 | 84 | 149 | CH |
8. | Ms. Mgr. Dlouhá Lucie | Delilah Diandra | 27 | 34 | 81 | 142 | CH |
9. | Burda Miroslav | Anat Frosty Fox | 35 | 28 | 70 | 133 | CH |
10. | Vokálová Monika | Demi Jankari | 2 | 51 | 77 | 130 | CH |
11. | Bc. Katrevová Iveta | Image Krásná Lukrécia | 1 | 36 | 83 | 120 | CH |
12. | Ing.Mašková Poslušná Radka | Delphy Alebasi Jílové | 0 | 38 | 77 | 115 | CH |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: