Datum konání: | 31.1.2007 |
Místo konání: | Žatec |
Rozhodčí: | |
Pořadatel: | 06 ZBK Ústeckého kraje |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | P | celkem |
1. | Krejčí Lucie | Claire Coly Queen | 194 | 45 | 283 |
2. | Kubica Petr | Andy na Roztěži | 188 | 39 | 268 |
3. | Mráz Petr | Bárt z Chovných dvorů | 170 | 39 | 244 |
4. | Maxa Vlastimil | Erik Leryka | 172 | 30 | 234 |
5. | Ing. Machová Šárka | Aška Pexeso | 164 | 37 | 231 |
6. | Němec Eduard | Adelaide Alebasi Jílové | 148 | 35 | 218 |
7. | Mgr.Knolová Lenka | Aischa Alebasi Jílové | 140 | 39 | 215 |
8. | Labíková Edita | Criss Marko Gero | 128 | 39 | 197 |
9. | Brandner Martin | Bára bpp | 110 | 37 | 182 |
10. | Dostálová Martina | Atrei Synthesia | 99 | 32 | 178 |
11. | Švancara Jiří | Jacky bez PP | 75 | 43 | 155 |
12. | Ms. Klemšová Eva | Irma od Kalače Elijan | 79 | 32 | 149 |
13. | Ms. Svoboda Michal | Rex z Vlčích luk | 50 | 27 | 116 |
14. | Pospíšilová Monika | Bety z Trčkových lesů | 41 | 32 | 105 |
15. | Mgr.Ištvánková Eva | Oja z Jirkova dvora | 0 | 35 | 73 |
16. | Strouhal Jaroslav | Karat Radine | 0 | 32 | 61 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: